东芝(TOSHIBA)FC-2020/2520AC复合机

产品特性
01高画质彩色打印:
采用OLED技术,令鲜明的色彩更加醒目,带来强烈的视觉冲击力。打印分辨率:最高1200x2400dpi(平滑处理);打印速度:20页/分钟。支持中国红打印/复印,颜色真实贴切,更专业。
02快捷扫描功能多样
将原稿放置于输稿器,无需手动翻页,即可实现双面扫描和复印。73页/分钟、单面A4 扫描速度。OCR光学字符识别、可独立完成对扫描文件的OCR处理。扫描文件可以直接存储为可编辑的WORD、EXCEL、PPT、PDF等文件。
03多合一高效复印
周边消除、忽略空白页、证件复印等,满足多种需求实现更高效、更便捷的办公体验。
0410.1英寸彩色智能多点触摸屏
可缩放、拖拽、移动、预览图片,以及实现调序、翻转、删除等功能操作体验更佳。打印扫描预览效果一目了然。
05网络升级移动打印
有网络覆盖即可使用,省去布线烦恼,方便高效。部分网络功能需要购买选配件才能实现。
06后期维护成本低
原装耗材容量再升级,降低后期使用成本。高容墨粉可打印张数(覆盖率5%):黑色3.98万张,彩色3.8万张。
基本规格
| 基本参数 | |
| 品牌 | 东芝TOSHIBA |
| 产品型号 | FC-2020AC |
| 销售型号 | e-STUDIO2020AC |
| 颜色 | 黑色 |
| 类型 | A3多功能彩色复合机 |
| 多功能 | 打印扫描复印 |
| 存储 | 128G SSD(可扩展至640G+) |
| 内存 | 4GB |
| 纸张容量 | 标配350页(A4),选配最大2900页(A4) |
| 纸张尺寸 | 纸盒:A3~A5R,旁路:A3+~100x148mm |
| 纸张厚度 | 纸盒:60-163/m²,旁路:60-256/m² |
| 主机机身尺寸 | 575x586x662mm |
| 主机机身重量 | 56.7KG |
| 复印参数 | |
| 复印速度 | 20页/分钟(A4) |
| 最大原稿尺寸 | A3 |
| 复印分辨率 | 黑白2400×600dpi/彩色600×600dpi |
| 首页输出时间 | 黑白7.1秒/彩色9.5秒 |
| 连续复印 | 1-999份 |
| 扫描参数 | |
| 扫描类型 | 彩色扫描仪 |
| 最大原稿尺寸 | A3 |
| 扫描分辨率 | 600×600dpi |
| 扫描速度 | 选配自动输稿器:73页/分钟 |
| 连续扫描页数 | 支持多次进稿,1-1000页 |
| 扫描文件格式 | JPEG/TIFF/PDF等;WORD/ |
| EXCEL | PPT |
| 扫描方式 | 扫描至电子归档/邮箱/FTP服务器/ |
| 共享文件夹 | U盘 |
| 打印 | |
| 打印速度 | 20页/分钟(A4) |
| 打印分辨率 | 最高1200dpi×2400dpi(平滑处理) |
| 打印接口 | 以太网络,USB2.0,无线网络(选配) |
| U盘打印 | 支持(PDF/TIFF/JPEG/XPS/PRN格式) |
| 基本参数 | |
| 品牌 | 东芝TOSHIBA |
| 产品型号 | FC-2520AC |
| 销售型号 | e-STUDIO2520AC |
| 颜色 | 黑色 |
| 类型 | A3多功能彩色复合机 |
| 多功能 | 打印扫描复印 |
| 存储 | 128G SSD(可扩展至640G+) |
| 内存 | 4GB |
| 纸张容量 | 标配350页(A4),选配最大2900页(A4) |
| 纸张尺寸 | 纸盒:A3~A5R,旁路:A3+~100x148mm |
| 纸张厚度 | 纸盒:60-163/m²,旁路:60-256/m² |
| 主机机身尺寸 | 575x586x662mm |
| 主机机身重量 | 56.7KG |
| 复印参数 | |
| 复印速度 | 25页/分钟(A4) |
| 最大原稿尺寸 | A3 |
| 复印分辨率 | 黑白2400×600dpi/彩色600×600dpi |
| 首页输出时间 | 黑白7.1秒/彩色9.5秒 |
| 连续复印 | 1-999份 |
| 扫描参数 | |
| 扫描类型 | 彩色扫描仪 |
| 最大原稿尺寸 | A3 |
| 扫描分辨率 | 600×600dpi |
| 扫描速度 | 选配自动输稿器:73页/分钟 |
| 连续扫描页数 | 支持多次进稿,1-1000页 |
| 扫描文件格式 | JPEG/TIFF/PDF等;WORD/ |
| EXCEL | PPT |
| 扫描方式 | 扫描至电子归档/邮箱/FTP服务器/ |
| 共享文件夹 | U盘 |
| 打印 | |
| 打印速度 | 25页/分钟(A4) |
| 打印分辨率 | 最高1200dpi×2400dpi(平滑处理) |
| 打印接口 | 以太网络,USB2.0,无线网络(选配) |
| U盘打印 | 支持(PDF/TIFF/JPEG/XPS/PRN格式) |
