柯美C658彩色多功能复合机租赁-A3多功能复合机出租
产品概述
柯尼卡美能达bizhub C658 系列产品是彩色多功能复合机技术的代表,首次采用的10.1 英寸超大液晶触摸屏,实现了操作体验的升级,大容量的双面同步扫描自动输稿器可以轻松应对高 速的彩色扫描,而标配的内部网页服务器(IWS)技术平台则能更好地支持第三方解决方案以及日 益兴起的移动和云技术。
凭借着在产品配置性能、操作体验和解决方案平台等诸多方面的升级,bizhub C658 以更顺畅 的信息共享、丰富的解决方案支持以及更有效的环境保护全面提升用户的整体竞争力,充分满足客 户的不同需求,势必将成为值得用户信赖的上佳选择。
产品特性
10.1英寸的超大触摸屏
bizhub C658 系列配备了柯尼卡美能达办公机型10.1 英寸的操作面板。超大的面板保证了良好的触摸反应,完善了操作体验并减少了误操作的可能性。同时,面板上的文字字体得到了进一步的改进,其易读性和易识别度更高,使得面板整体更加美观。
大容量、高效率的输稿器bizhub C658 系列标配了进纸容量高达300 页的双面同步扫描自动输稿器,可以实现一次进稿,双面扫描的效果。扫描速度可分别达到120 页/ 分钟(单面扫描)和240 页/ 分钟(双面扫描),可以游刃有余地完成扫描大批量纸质文档的作业。
强大的持续供纸能力bizhub C658 系列的标准供纸容量为1,150 页,选购纸盒和大容量供纸器后,设备的供纸容量可达6,650 页。由此,用户可以省去频繁停机添纸的麻烦,进一步提高生产效率。
标配IWS(内部网络服务器)平台IWS 应用程序(简单的用户界面)可帮助用户自定义bizhub,在操作面板上凸显出例如复印设置、传真等常用功能,从而精确满足用户的个性化需求。
全新升级的排纸处理器bizhub C658 系列可选购全新升级的排纸处理器FS-537SD,FS-537SD 是目前市场上为数不多的可配备内置Z 型折纸单元的排纸处理器,可实现诸如鞍式装订、边订、角订、三折页、打孔以及Z 型折纸等多种形式的印后处理功能,文件装订制作的效率进一步提升;同时,该排处理器的宽度仅为776mm,减少了占地空间。
基本规格
型号 | bizhub C287 | bizhub C227 | |
---|---|---|---|
产品类型 | 彩色多功能复合机 | ||
复印分辨率 | 扫描 | 600dpi x 600dpi | |
打印 | 1,800dpi (等效) × 600dpi | ||
灰度级 | 256 | ||
内存容量(标准/最大) | 2GB/4GB | ||
硬盘 | 250GB(选购) | ||
原稿类型 | 纸张,书本,三维物体 | ||
最大原稿尺寸 | A3 | ||
输出尺寸 | 纸盒 | A3-A5 | |
手送托盘 | A3~A5,B6*¹ ,A6*¹ ,明信片,信封,标签纸, 长纸(宽:210mm~297mm,长:432mm~1200mm)*³ | ||
非复印区域 | 顶部:4.2mm或以下,底部:3.0mm或以下,两侧:3.0mm或以下 | ||
预热时间*2 (23℃标准电压) | 20秒或以下 | ||
首页输出*4 | 彩色 | 8.4秒或以下 | |
黑白 | 6.8秒或以下 | ||
复印速度(A4横向) | 彩色/黑白 | 28页/分钟 | 22页/分钟 |
复印缩放倍率 | 等倍 | 1:1±0.5%或以下 | |
比例放大 | 1:1.154/1.224/1.414/2.000 | ||
比例缩小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | ||
预设 | 3个定制设置 | ||
缩放 | 25%~400% (以0.1%为增量) | ||
纵横单独设置 | 25%~400% (以0.1%为增量) | ||
纸张容量(80gsm) | 纸盒1 | 500页 | |
纸盒2 | 500页 | ||
多功能手送托盘 | 100页 | ||
最大纸张容量(80g/m2纸张)*5 | 3,600页 | ||
纸张重量 | 纸盒1&2 | 60-256gms | |
手送托盘 | 60-256gms | ||
连续复印 | 1~9,999张 | ||
双面器 | 纸张尺寸 | A3~A5,B6*¹, A6*¹,明信片 | |
纸张重量 | 60-209gsm | ||
电源要求 | AC220-240V 8.0A(50-60Hz) | ||
最大功耗 | 1.58kW或以下 | ||
尺寸 (宽 x 深 x 高) | 585x660x787mm | ||
重量 | 约72kg | ||
所需空间(宽 x 深) | 899x1090mm |
- ※1
- 短边进纸
- ※2
- 可能会因操作环境和使用情况而异
- ※3
- 长纸打印只能从电脑端操作
- ※4
- A4横向全尺寸/使用第一纸盒/稿台扫描
- ※5
- 需选购件
打印规格(标配)
类型 | 内置式 | |
---|---|---|
CPU | 双核1.2GHz | |
打印速度 | 与复印速度相同(使用相同原稿时) | |
硬盘 | 250GB(与复合机共享) | |
内存 | 2GB(与复合机共享) | |
打印分辨率 | 1,800 dpi (等效)× 600 dpi | |
打印语言 | PCL 5e/c,PCL 6,PS3,XPS,BMLinks | |
协议 | TCP/IP(LPD, Raw, SMB, IPP), IPX/SPX(支持NDS), Apple Talk | |
操作系统 | Windows Vista*1 / 7*1 / 8*1 / 8.1*1 Windows Server 2003*1 / 2003 R2*1 / 2008*1 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Mac OS X (10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/10.11) Linux |
|
字体 | PCL | 80种字体 |
PS | 137种字体 | |
接口 | 以太网(10/100/1000BASE-T/TX/T),USB 1.1,USB 2.0,IEEE 802.11 b/g/n*² |
- *1
- 支持32位或64位
- *2
- 需选购件
扫描规格(标配)
类型 | 全彩扫描 | |
---|---|---|
接口 | 以太网(10/100/1000BASE-T/TX/T), USB 1.1, USB 2.0, IEEE 802.11 b/g/n*¹ | |
驱动程序 | TWAIN驱动程序、HDD TWAIN驱动程序 | |
协议 | TCP/IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPv4/IPv6) | |
扫描速度 | 彩色/黑白 | 45页/分钟(300dpi)*2 |
扫描尺寸 | 最大A3 | |
输出格式 | TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, OOXML (pptx, docx*1 , xlsx*1 ), 可检索PDF*1 , PDF/A*1 , 雄性PDF*1 | |
扫描分辨率 | 推扫描 | 200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
拉扫描 | 100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi | |
主要功能 | 扫描到:E-mail/FTP/硬盘/SMB/Network TWAIN/WebDAV/USB/Scan Server/Me/Home/WSD-Scan/DPWS | |
其他功能 | 多方式发送, 发送电子邮件时认证(SMTP认证, POP before SMTP),S/MIME, Annotation | |
操作系统 | Windows Vista*³/ 7*³/ 8*³/ 8.1*³/ 10*³ |
- *1
- 需选购件
- *2
- 使用自动输稿器时DF-628
- *3
- 支持32位或64位
互联网传真规格(标配)
协议 | TX: SMTP, RX: POP3, TCP/IP Simple mode | |
---|---|---|
连接模式 | 全双工模式 | |
发送纸张尺寸 | A3、B4、A4 | |
接收纸张尺寸 | 最大A3 | |
分辨率 | 彩色 | 200dpi x 200dpi, 400dpi x 400dpi, 600dpi x 600dpi |
黑白 | 200dpi x 100dpi, 200dpi x 200dpi, 400dpi x 400dpi, 600dpi x 600dpi | |
接口 | 以太网(10/100/1000BASE-T/TX/T) | |
彩色互联网传真 | 支持彩色互联网传真 | |
数据格式 | 黑白: TIFF-F | |
彩色: TIFF |
传真规格(需选购传真组件FK-513)
通信标准 | Super G3 |
---|---|
兼容线路 | 公共电话线路、私人交换分机、传真通信线路 |
调制解调器速率 | 2.4kbps至33.6kbps |
压缩 | MH/MR/MMR/JBIG |
发送纸张尺寸 | 最大A3(长边最大支持1,000mm) |
接受纸张尺寸 | 最大A3(长边最大支持1,000mm - 在分页后) |
内存 | 与复合机共享 |
内存号码 | 2,000个 |
程序拨号数 | 400个 |
群组拨号数 | 100个 |
序列多站发送 | 最多600个 |